Характерные особенности литьевой машины.
Компьютер производства Япония EST (ESTElectronicCo, Ltd)
Наименование | Производитель |
Специальныйкомпьютер | ESTЯпония |
Электроннаялинейка | Германия |
Концевойвыключатель | PanasonicЯпония |
Однополюсныйвыключатель | LGКорея |
Контакторпеременноготока | LGКорея |
Промежуточноереле | LGКорея |
Масляныйнасос | VickersСША |
Гидравлическийдвигатель | Италия |
Электромагнитный дроссельный клапан | Seven oceanТайвань |
Электромагнитный гидравлический клапан | VickersСША |
Электромагнитный гидравлический клапан | VickersСША |
Электромагнитныйклапан | VickersСША |
Электромагнитныйклапан | VickersСША |
Шлангивысокогодавления | Тайвань |
Уплотнитель | Япония |
Двигатель | г.Сучжоу,КНР |
Манометр | Тайвань |
Наименование | Марка |
Специальныйкомпьютер | Специальный сервоприводный компьютер ESTЯпония |
Электроннаялинейка | Германия |
Концевойвыключатель | PanasonicЯпония |
Однополюсныйвыключатель | LGКорея |
Контакторпеременноготока | LGКорея |
Промежуточноереле | LGКорея |
Насосшнека | SETTIMAИталия |
Гидравлическийдвигатель | Италия |
Электромагнитный гидравлический клапан | VickersСША |
Электромагнитныйобменныйклапан | VickersСША |
Шлангивысокогодавления | Тайвань |
Уплотнитель | Япония |
Серводвигатель | FisslerИталия |
Привод | Специальный сервопривод MCTC |
Модель | Инжекционно-литьевая машина (термопластавтомат) |
SZ-2000 5380SY | |
Диаметр шнека (мм) | 85 |
Максимальный объем инжекции (см3) | 2252 |
Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | 19.7 |
Ход шнека (мм) | 280 |
Скорость вращения шнека (об/мин) | 10-150 |
Максимальное давление инжекции (Mpa) | 147 |
Скорость пластификации (кг/ч) | 64 |
Прижимное усилие панелей (KN) | 5380 |
Расстояние между направляющими у панелей (мм) | 805x765 |
Ход подвижной панели (мм) | 795 |
Максимальная толщина литьевой формы (мм) | 800 |
Минимальная толщина литьевой формы (мм) | 250 |
Усилие гидроэжектора (KN) | 110 |
Ход гидроэжектора (мм) | 180 |
Мощность нагрева (KW) | 25.5 |
Мощность мотора гидронасоса (KW) | 45 |
Габаритные размеры (М) | 8.5x1.85x2.1 |
Вес нетто (без литьевой формы) (T) | 17 |
Допустимые литьевые формы в соотношении грамм на гнездо | 755гр x 2места |
Наименование | ПЭТ преформа 700гр |
Размеры изделия(мм) | Согласно чертежа или оригинала изделия |
Вес изделия, г | 700 |
Допуски к линейным размерам изделия | 0,1 |
материал изделия | ПЭТ |
ТПА | 530т |
Расчетный цикл, с | 100-120 |
зоны отливок | Сталь инструментальная NAK80/2316 |
Твердость зоны отливок в единицах Роквела (HRC) | HRC48-52 |
плиты формы | Сталь Р20(нерж) |
Гарантия | 1 год |
Гидравлическая система | Гидроцилиндр для отвода части формы с пуансоном |
Литниковая система | Горячий канал |
Количество точек впрыска | 2 |
Тип извлечения изделий | Отвод части формы с пуансоном гидроцилиндром, сталкивание ПЭТ преформы с пуансона гидротолкателем, ручной съем изделия. |
ЗИП |
За дополнительную плату комплектуется:
|
Количество литьевых мест | 2 |
размеры пресс-формы( мм) | 600X400X650*(точные размеры предоставляются после утверждения чертежа продукции) |
вес пресс-формы( кг) | 500 |
срок производства | 70 календарных дней |
срок поставки | 65-75 календарных дней |
Наименование | ПЭТ преформа 440гр |
Размеры изделия(мм) | Согласно чертежа или оригинала изделия |
Вес изделия, г | 440 |
Допуски к линейным размерам изделия | 0,1 |
материал изделия | ПЭТ |
ТПА | 530т |
Расчетный цикл, с | 100-120 |
зоны отливок | Сталь инструментальная NAK80/2316 |
Твердость зоны отливок в единицах Роквела (HRC) | HRC48-52 |
плиты формы | Сталь Р20(нерж) |
Гарантия | 1 год |
Гидравлическая система | Гидроцилиндр для отвода части формы с пуансоном |
Литниковая система | Горячий канал |
Количество точек впрыска | 2 |
Тип извлечения изделий | Отвод части формы с пуансоном гидроцилиндром, сталкивание ПЭТ преформы с пуансона гидротолкателем, ручной съем изделия. |
ЗИП |
За дополнительную плату комплектуется:
|
Количество литьевых мест | 2 |
размеры пресс-формы( мм) | 600X400X650*(точные размеры предоставляются после утверждения чертежа продукции) |
вес пресс-формы( кг) | 500 |
срок производства | 70 календарных дней |
срок поставки | 65-75 календарных дней |
|
|
|
|
|