Ножи-измельчители агломератора для ПП, ПЭ материалов
Агломератор для полимерных отходов серия OULI предназначен для переработки различных тонкостенных полимерных отходов с эластичными свойствами - пленка, пакеты, волокно, ленты, труб и из таких материалов как ПП, ПЭВД, ПЭНД, линейный ПЭНД (LLDPE) в целях дальнейшего использования в качестве вторичного полимерного сырья.
Процесс агломерации включает в себя следующие стадии:
возможно также произвести окрашивание получившейся полимерной фракции.
Процесс агломерации осуществляется при сравнительно низкой температуре, благодаря чему не происходит изменений молекулярной структуры и физических качеств перерабатываемых полимеров.
Технические характеристики на агломератор для полимерных отходов серия OULI
Модель | OULI-100 | OULI-150 | |||||||
Емкость барабана (л) | 100 | 150 | |||||||
Производительность (кг/ч) | 40 - 60 | 60 - 80 | |||||||
Количество подвижных ножей (шт) | 2 | 2 | |||||||
Количество неподвижных ножей (шт) | 6 | 6 | |||||||
Мощность устройства подачи воды (кВт) | 0,4 | 0,96/TD> | |||||||
Мощность нагрева (кВт) | 1,5 | 1,5 | |||||||
Мощность главного двигателя (кВт) | 15 | 18,5 | |||||||
Габаритные размеры (мм) | 1500 x 700 x 1500 | 1600 х 700 х 1600 | |||||||
Вес (кг) | 800 | 1000 | |||||||
Цена ( $ ) | |||||||||
Китай (FOB) | 4977.2 | 5734.6 | |||||||
Россия, г. Москва | 7682.2 | 8656 |
Агломератор OULI-200
|
Агломератор OULI-300
|
Технические характеристики на агломератор для полимерных отходов модель OULI-200, OULI-300
Модель | OULI-200 | OULI-300 | |||||||
Емкость барабана (л) | 200 | 300 | |||||||
Производительность (кг/ч) | 200 - 300 | 200 - 300 | |||||||
Количество подвижных ножей (шт) | 2 | 3 | |||||||
Количество неподвижных ножей (шт) | 6 | 6 | |||||||
Мощность устройства подачи воды (кВт) | 0,9 | 0,9 | |||||||
Мощность нагрева (кВт) | 1,5 | 1,5 | |||||||
Мощность главного двигателя (кВт) | 45 | 37 | |||||||
Скорость вращения (об/мин) | 950 | 950 | |||||||
Габаритные размеры (мм) | 1800 х 900 х 1700 | 2000 x 1000 x 1400 | |||||||
Вес (кг) | 1200 | 1400 | |||||||
Цена ( $ ) | |||||||||
Китай (FOB) | 9067.16 | 10820 | |||||||
Россия, г. Москва | 12984 | 16662.8 |
Агломератор OULI-400
|
Технические характеристики
Модель | OULI-400 | ||||||||
Емкость барабана (л) | 400 | ||||||||
Производительность (кг/ч) | 300 - 400 | ||||||||
Количество подвижных ножей (шт) | 3 | ||||||||
Количество неподвижных ножей (шт) | 4 | ||||||||
Мощность устройства подачи воды (кВт) | 0,9 | ||||||||
Мощность нагрева (кВт) | 1,5 | ||||||||
Мощность главного двигателя (кВт) | 75 | ||||||||
Скорость вращения (об/мин) | 950 | ||||||||
Габаритные размеры (мм) | 2000 x 1100 x 1600 | ||||||||
Вес (кг) | 1500 | ||||||||
Цена ( $ ) | |||||||||
Китай (FOB) | 26617.2 | ||||||||
Россия, г. Москва | 38952 |
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
|
|
|
|
|