Технические характеристики
Модель | SHD-900 U | ||||||||||||||||||||||||
Емкость бункера (л) |
900 | ||||||||||||||||||||||||
Мощность нагревателя (кВт) | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Мощность вентилятора (Вт) | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры бункера (мм) H x W x D | 2410x 1300x 1050 |
||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры установочной рамы (мм) H1 x W1 x D1 | 1420x 1200x 1200 |
||||||||||||||||||||||||
Высота комплекса "бункер на установочной раме" (мм) | 2530 | ||||||||||||||||||||||||
Вес бункера (кг) | 250 | ||||||||||||||||||||||||
Цена ( $ ) | |||||||||||||||||||||||||
Китай (FOB) | под заказ | ||||||||||||||||||||||||
В России г. Москва |
звоните |
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
|
|
|
|
|