Перемотчик предназначен для перемотки стрейч-пленки для получения рулонов меньшего объема в автоматическом режиме.
Особенности:
Модель | FJ-500A | ||||
Ширина исходного рулона (мм) | 500 | ||||
Максимальный диаметр исходного рулона (мм) | 500 | ||||
Ширина конечного рулона (мм) | 300/350/400/450/500 | ||||
Максимальный диаметр конечного рулона (мм) | 200 | ||||
Максимальная скорость перемотки (м/мин) | 1000 | ||||
Способ обрезки полотна (мм) | горячей струной | ||||
Смена шпули (мм) | автоматическая | ||||
Мощность (кВт) | 4 | ||||
Диаметры шпули конечного рулона (дюйм) | 3", 2" | ||||
Габаритные размеры (мм) | 2600 x 1800 x 1400 | ||||
Вес (т) | 0.8 | ||||
Цена ( $ ) | |||||
Китай (FOB) | звоните | ||||
Россия, г. Москва | звоните |
Перемотчик предназначен для перемотки стрейч-пленки для получения рулонов меньшего объема.
Особенности:
Модель | FTRW-500 | FTRW-1000 | |||
Ширина исходного рулона (мм) | 500 | 1000 | |||
Максимальный диаметр исходного рулона (мм) | 400 | 400 | |||
Максимальная ширина конечного рулона (мм) | 500 | 1000 | |||
Максимальный диаметр конечного рулона (мм) | 300 | 300 | |||
Максимальная скорость перемотки (м/мин) | 400 | 300 | |||
Смена шпули (мм) | ручная | ручная | |||
Мощность (кВт) | 1,5 | 3 | |||
Диаметр шпули исходного рулона (дюйм) | 3" | 3" | |||
Диаметры шпули конечного рулона (дюйм) | 3", 2" | 3", 2" | |||
Габаритные размеры (мм) | 1400 x 1100 x 1100 | 1900 x 1100 x 1100 | |||
Вес (т) | 0.9 | 1 | |||
Цена ( $ ) | |||||
Китай (FOB) | звоните | звоните | |||
Россия, г. Москва | звоните | звоните |
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
|
|
|
|
|