Вальцы резиносмесительные используются для смешения, пластикации, разогрева и листования резины и пластиков. Вальцы могут работать самостоятельно или входить в состав различных технологических линий. Это универсальное оборудование подходящее для различных сценариев использования, смесительные валки могут быть использованы на заводах по производству резинотехнических изделий для пластикации резины, смешения, нагрева, листования и др. операций производственного цикла.
Вальцы лабораторные 160x350
Технические характеристики и описание
Главная функция заключается в лабораторной проверке качества и цвета продукции на соответствие требуемым характеристикам. Данная машина используется для проверки равномерности смешивания основного сырья и добавок.
Модель | 160x350 |
1. Объем смешения: | 0.2—2кг, |
2. Температура вальцов: | комнатная температура ~300град.Ц, |
3. Способ нагрева: | электрический нагрев (новейшая технология, точность автоматического поддержания температуры), |
4. Точность отображения температуры: | ±2 град.Ц (цифровой термоконтроллер IPD, производства Тайвань), термопара установлена в центре вальца, на каждом вальце одна термопара, |
5. Скорость вращения вальцов: | установлен один частотный преобразователь скорости, |
6. Передаточное соотношение вальцов: | 1:1,35 или по требованию заказчика; |
7. Размеры валов: | ф160мм х 350мм (поверхность хромирована, не налипает материал, не раздваивает материал), |
8. Зазор между вальцами: | 0,1~6мм, можно регулировать; цифровое отображение зазора, |
9. Защитное устройство: | аварийный стоп (есть реверсивное вращение), |
10. Двигатель: | 2,2кВт 1шт |
11. Мощность нагрева: | 3кВт |
12. Габаритные размеры: | ш1150хд550хв1380мм, |
13. Смазка вальцов: | площадь соприкосновения подшипников качения длиннее обычных, срок службы дольше. |
14. Механическая конструкция: | стальные листы, |
15. Электропитание: | 3Ф, 380В, |
16. Вес: | 400кг. |
Эксплуатационная среда:
10%В, 50Гц , 3 фазы
Составные части конструкции
Технические характеристики
№ | Модель | 500 |
1 | Диаметр вала (рабочей зоны): | Ф550мм |
2 | Длина вала (рабочей зоны): | 1500мм |
3 | Линейная скорость переднего вала: | 26м/мин |
4 | Передаточное отношение вала: | 1:1:17 |
5 | Конструкция: | Передний, задний, |
6 | Мощность эл двигателя: | 110кВт (АС) |
7 | Напряжение: | 380В |
8 | Комплектующие: | 65кг |
9 | Давление при возникновении аварии: | 1100+30кН |
10 | Подшипники вала: | Подшипники качения |
11 | Смазка подшипников: | Твердая смазка |
12 | Регулировка зазора: | Вручную |
13 | Редуктор: | 1 вал, подсоединяется к валу при помощи пальцевой муфты |
14 | Кантовальное устройство: | Прижимной вал: Ф265мм |
Скорость тянущего вала: 4~40м/мин | ||
Мощность тягового двигателя: 4.0кВт (АС) | ||
Скорость поворота: 11.2м/мин | ||
Протяженность поворота: 1080мм | ||
Мощность поворотного двигателя: 1.5кВт (АС) | ||
15 | Внешние габаритные размеры: | 6200мм(Д)×2200мм(Ш)×1900мм(В) |
16 | Вес: | 22Т |
Технические характеристики
№ | Модель | 600 | 800 |
1 | Рабочий диаметр, мм | Ф300 | Ф360 |
2 | Рабочая длина, мм | 750 | 900 |
3 | Линейная скорость передней вала, мм/мин | 15,1 | 16,25 |
4 | Отношение скоростей вращения переднего и заднего вала | 1:1,25 | 1:1,27 |
5 | Максимальный зазор между валками, мм | 8 | 10 |
6 | Загрузка сырья, кг | 5-20(резина) | 5-25(резина) |
7 | Мощность электродвигателя, кВт | 22 | 30 |
9 | Габариты (Д*Ш*В) | 3580*1550*1695 | 3780*1850*1740 |
10 | Вес | 5200 | 6500 |
Описание конструкции
Узел валков и подшипников
Устройство регулировки температуры валков
Станина и основа для крепления
Устройство регулировки зазора между валками
Щеки
Технические характеристики
Модель | Привод | Скорость вращения валков | Размер вращающегося соединителя (поворотного узла) | Размеры валков | Вес машины (кг) | Установочные размеры (д*ш*в), мм | ||
1500 | 45кВт х2 | F14R/B17R/MIN или инверторами |
2 дюйма | ф558 х 1524мм | 20000 | 5800 |
2000 | 2600 |
№ | Опция | Описание |
1 | Частотный преобразователь скорости -2шт | В соответствии с требованиями рецепта, можно управлять отдельно скоростью двух вальцов, есть два двигателя и универсальная шарнирная передача, скорость валков можно регулировать произвольно, также расстояние между валками |
2 | Автоматические гидравлические щечки-ограничители | Не требуется ручная регулировка, можно управлять на экране PLC |
3 | Электрическая регулировка зазора | Можно настраивать зазор на экране PLC, есть цифровой ввод, не требуется ручная регулировка валов
|
4 | Сток-блендер | Нет необходимости изготавливать вручную треугольные упаковки, можно смешивать около 10кг материалов, равномерно распределяя их, медленно увеличивая температуру и сокращая людские трудозатраты |
5 | U-образное гнездо с фланцами из нержавеющей стали | Обеспечивает чистоту стенок левого и правого U-образного фланца, удобно очищать, нет попадания стружек, грязи, примесей |
6 | Просверленные отверстия вокруг вальцов | Лучший эффект охлаждения валков (более высокая чувствительность к повышению и понижению температуры) |
7 | Гальванопокрытие валков предназначено для специальных резиновых и силиконовых материалов, не ржавеет, меньше загрязняет окружающую среду, но не подходит для тонкого прохода. | |
8 | Сенсорный экран PLC | |
9 | Защитное устройство с инфракрасным отражающим датчиком для заблаговременного предотвращения несчастных случаев | |
10 | Улучшенная модель (только для переработки B) | это машина специально для смешивания твердой резины, двигатель, редуктор и основание машины увеличены на один размер (одну модель). |
11 |
Гидравлическая регулировка расстояния | Можно мгновенно раскрывать вальцы, нет необходимости вручную регулировать валки, ими можно управлять непосредственно на панели с функцией цифрового дисплея. |
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
|
|
|
|
|