Вибросито для полимерного сырья предназначено для механического просеивания сыпучих полимерных материалов с целью его деления на фракции в зависимости от размера гранул.
Технические характеристики на вибросито
Модель | KDS600-2 | KDS600-3 | KDS800-2 | KDS800-3 | KDS1000-2 | KDS1000-3 | ||
Мощность виброактиватора (кВт) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | ||
Производительность (т/ч) | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Количество секций (шт) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Количество сеток (шт) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Размер ячеи штатной сетки (мм) | 1,8 | 6 / 1,8 | 1,8 | 6 / 1,8 | 1,8 | 6 / 1,8 | ||
Диаметр сетки-экрана (мм) | 570 | 570 | 770 | 770 | 970 | 970 | ||
Частота вибрации (колебаний/мин) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1400 | 1400 | ||
Размеры рабочей камеры (мм) | 600 x 670 x 620 | 600 x 670 x 820 | 900 x 900 x 930 | 900 x 900 x 1080 | 1100 x 1100 x 1030 | 1100 x 1100 x 1230 | ||
Цена ( $ ) | ||||||||
Китай (FOB) | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||
Россия, г. Москва | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
Модель | KDP-2 | KDP-3 | KDP-4 | KDP-5 | KDP-7 | KDP-8 | ||
Мощность виброактиватора(кВт) | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2x2 | 0,75 | 0,4x2 | ||
Производительность (т/ч) | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | ||
Количество секций (шт) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Количество сеток (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Размер ячеи штатной сетки (мм) | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | ||
длина секции (мм) | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2100 | 2500 | ||
Частота вибрации (колебаний/мин) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1400 | 1400 | ||
Размеры рабочей камеры (мм) | 1300 x 600 x 560 | 1600 x 700 x 650 | 1900 x 700 x 700 | 2100 x 700 x 700 | 2100 x 900 x 700 | 2500 x 1000 x 700 | ||
Цена ( $ ) | ||||||||
Китай (FOB) | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||
Россия, г. Москва | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
|
|
|
|
|