Модель | HSJK-DXF1-X1 | |
Производительность | ккал/ч | 2340 |
кВт | 2,8 | |
Управление температурой | автоматический термоконтроллер | |
Диапазон рабочих температур воды (°С) | +5 … + 35 | |
Компрессор | Система | спиральный |
Мощность (кВт) | 0,85 | |
Фреон | R22 | |
Объем фреона (г) | 800 | |
Конденсатор | ребристый | |
Испаритель | кожухотрубный | |
Мощность вентилятора (кВт) | 0.25 | |
Мощность насоса (кВт) | 0.25 (0,37) | |
Производительность помпы (л/мин) | 25 (35) | |
Емкость резервуара с водой (л) | 17 | |
Диаметр трубопровода охлаждения (дюймы) | 1 | |
Общая потребляемая мощность (кВт) | 1,36 | |
Рабочий ток (А) | 7,2 | |
Габаритные размеры LxWxH (мм) | 630 x 460 x 800 | |
Вес (кг) | 78 |
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
|
|
|
|
|