Модель | HSJK-DXF1-X2 | |
Производительность | ккал/ч | 3870 |
кВт | 4,5 | |
Управление температурой | автоматический термоконтроллер | |
Диапазон рабочих температур воды (°С) | +5 … + 35 | |
Компрессор | Система | спиральный |
Мощность (кВт) | 1,36 | |
Фреон | R22 | |
Объем фреона (г) | 1300 | |
Конденсатор | ребристый | |
Испаритель | кожухотрубный | |
Мощность вентилятора (кВт) | 0.25 | |
Мощность насоса (кВт) | 0.37 (0,55) | |
Производительность помпы (л/мин) | 35 (60) | |
Емкость резервуара с водой (л) | 25 | |
Диаметр трубопровода охлаждения (дюймы) | 1 | |
Общая потребляемая мощность (кВт) | 2,37 | |
Рабочий ток (А) | 8,5 | |
Габаритные размеры LxWxH (мм) | 520 x 520 x 1030 | |
Вес (кг) | 92 |
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
|
|
|
|
|