Дробилка типа шредер для предназначена для предварительного измельчения пленки, текстильных материалов, тканей, тканых ПП мешков, ковровых покрытий и аналогичных отходов.
Преимущества одновального шредера заключаются в следующем:
Составные части шредера
Шредер однороторный имеет в своём составе несколько таких основных деталей, как:
Кроме того, одновальный шредер имеет специальные направляющие для перемещения толкателя, изготовленные из снижающего трение и увеличивающего общий срок эксплуатации материала.
Одновальный шредер, модель
WTF-2250, WTF-2260
Одновальный шредер, модель WTF-48150
Ротор для пленки и текстильных материалов
Специальный вариант исполнения и конфигурации ротора в соответствии с измельчаемым материалом и требуемой производительностью.
Легкообслуживаемые ножи-измельчители с высокими показателями твердости, прочности и износостойкости.
Технические характеристики однороторного шредера серии WTF
Модель | WTF-2250 | WTF-2260 | WTF-3060 | WTF-3080 | WTF-4060 | ||||
Мощность проивода ротора (кВт) | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 30 | ||||
Мощность гидропривода (кВт) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
Производительность (кг/ч) | 80 - 150 | 200 - 300 | 200-300 | 300-500 | 350 - 500 | ||||
Размеры загрузочного окна (мм) | 502x857 | 602x857 | 600x1200 | 800x1200 | 620x1100 | ||||
Высота окна выгрузки (мм) H | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | ||||
Диаметр ротора (мм) | 224,7 | 224,7 | 300 | 300 | 400 | ||||
Скорость вращения ротора (об./мин.) | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | ||||
Диаметр ячеи штатной сетки-экрана (мм) | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | ||||
Кол-во ножей на роторе (шт) | 24+4 | 28+4 | 30+4 | 42+4 | 36 | ||||
Кол-во ножей на корпусе (шт) | 2+2 | 2+2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Проход гидравлического пресса (мм) | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | ||||
Габаритные размеры (мм) | 1780x1190x1754 | 1780x1350x1754 | 2455x1478x1700 | 2455x1678x1700 | 2550x1300x2090 | ||||
Вес (кг) | 1300 | 1400 | 1890 | 1950 | 3500 | ||||
Цена ( $ ) | |||||||||
Китай (FOB) | звоните | звоните | звоните | звоните | не производится | ||||
Россия, г. Москва | звоните | звоните | звоните | звоните |
Примечание: производитель оставляет за собой право на изменение спецификаций без предварительного уведомления.
Модель | WTF-4080 | WTF-40100 | WTF-40120 | WTF-40150 | WTF-48150 | |||||
Мощность проивода ротора (кВт) | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||||
Мощность гидропривода (кВт) | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 5.5 | |||||
Производительность (кг/ч) | 400 - 700 | 500 - 1000 | 1000 - 1500 | 1500 - 2000 | 2000-2500 | |||||
Размеры загрузочного окна (мм) E | 800x1410 | 1000x1410 | 1200x1410 | 1200x1410 | 1500x1650 | |||||
Высота окна выгрузки (мм) | 500 | 500 | 500 | 560 | 600 | |||||
Диаметр ротора (мм) | 390,3 | 390,3 | 390,3 | 390,3 | 453.9 | |||||
Скорость вращения ротора (об./мин.) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
Диаметр ячеи штатной сетки-экрана (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Кол-во ножей на роторе (шт) | 42+4 | 54+4 | 66+4 | 90+4 | 90-+4 | |||||
Кол-во ножей на корпусе (шт) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Проход гидравлического пресса (мм) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
Габаритные размеры (мм) | 2825x1747x1875 | 2825x2004x1875 | 2825x2564x1875 | 2825x2964x1935 | 3135x2968x2105 | |||||
Вес (кг) | 3500 | 4000 | 5000 | 6200 | 7800 | |||||
Цена ( $ ) | ||||||||||
Китай (FOB) | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||
Россия, г. Москва | звоните | звоните | звоните | звоните |
Примечание: производитель оставляет за собой право на изменение спецификаций без предварительного уведомления.
Наименование |
Единица измерения |
WT2250 | WT2260 | WT3060 | WT3080 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT40150 |
A |
(мм) |
1774 | 1774 | 2466 | 2466 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
B |
(мм) |
1224 | 1359 | 1477 | 1677 | 1747 | 2004 | 2564 | 3080 |
C |
(мм) |
813 | 813 | 1280 | 1280 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
D |
(мм) |
502 | 602 | 680 | 88 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
E |
(мм) |
376 | 376 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
H |
(мм) |
1575 | 1575 | 1700 | 1700 | 1875 | 1875 | 1875 | 2200 |
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
|
|
|
|
|