Item/Specification | MZ138D-S | MZ-228D-S | MZ430D-S | ||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | ||
Injection unit (Main equipment) | |||||||||||
Screw diameter | mm | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Screw L/D ratio | L/D | 24.4 | 22 | 19.6 | 24.4 | 22 | 20 | 23.7 | 22 | 20.5 | 19.3 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 204 | 251 | 318 | 421 | 520 | 630 | 1261 | 1462 | 1679 | 1910 |
Injection weight (ps) | g | 187 | 231 | 293 | 388 | 479 | 579 | 1160 | 1345 | 1544 | 1757 |
Injection pressure | Mpa | 248 | 201 | 159 | 210 | 170 | 140 | 194 | 168 | 146 | 128 |
Injection rate | g/sec | 68 | 85 | 107 | 127 | 156 | 189 | 206 | 238 | 274 | 310 |
Screw speed | rpm | 215 | 215 | 215 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Injection unit (Auxiliary equipment) | |||||||||||
Screw diameter | mm | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | |
Screw L/D ratio | L/D | 22 | 18.9 | 16.5 | 25.7 | 22 | 19.3 | 24.8 | 22 | 19.8 | |
Shot volume | cm3 | 88 | 120 | 157 | 106 | 144 | 188 | 276 | 349 | 491 | |
Injection weight (ps) | g | 81 | 111 | 145 | 98 | 199 | 179 | 254 | 921 | 397 | |
Injection pressure | Mpa | 200 | 146 | 112 | 264 | 194 | 148 | 238 | 188 | 152 | |
Injection rate | g/sec | 59 | 80 | 110 | 52 | 71 | 93 | 100 | 127 | 157 | |
Screw speed | rpm | 220 | 220 | 220 | 205 | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 | |
Clamping unit | |||||||||||
Clamp tonnage | KN | 1380 | 2280 | 4300 | |||||||
Toggle stroke | mm | 365 | 500 | 700 | |||||||
Min.mold height | mm | 150 | 180 | 280 | |||||||
Max.mold height | mm | 450 | 540 | 780 | |||||||
Space between tie bars | mm | 420x385 | 530x500 | 750x710 | |||||||
Ejector tonnage | KN | 35 | 70 | 100 | |||||||
Ejector stroke | mm | 130 | 160 | 200 | |||||||
Ejector number | PC | 5 | 9 | 13 | |||||||
Others | |||||||||||
Max.pump pressure | Mpa | 16 | 16 | 16 | |||||||
Heater power | KW | 10.1+4.5 | 14.6+7.1 | 23.5+13.6 | |||||||
Pump motor power | KW | 13+11 | 18.5+11 | 33+18.5 | |||||||
Oil tank cubage | L | 250 | 320 | 630 | |||||||
Machine dimension (LxWxH)) | m | 4.5x1.8x3.3 | 5.7x1.9x3.7 | 7.5x2.3x4.5 | |||||||
Machine weight | T | 4.5 | 7.5 | 14.5 | |||||||
Platen dimensions (Facing) | |||||||||||
Platen dimensions (Aside) |
Servo energy-saving dual color series injection molding machine, according the two color drinks, handicraft processing technological rquirements. Adopt two group independent feed tube, synchronous do the injection action. Two color fully fashioned. It can greatly shorten the cycle time and increase the operation profit.
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
|
|
|
|
|