Item/Specification | H8-30 | H8-60 | H8-100 | ||||
K | A | K | A | K | A | ||
Injection unit | |||||||
Screw diameter | mm | 18 | 22 | 22 | 25 | 28 | 30 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 20 | 30 | 42 | 54 | 92 | 106 |
Injection weight (ps) | g | 19 | 28 | 38 | 50 | 85 | 98 |
oz | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.8 | 3 | 3.4 | |
Injection stroke | mm | 80 | 80 | 110 | 110 | 150 | 150 |
Injection pressure | Mpa | 2765 | 1851 | 3669 | 2842 | 2776 | 2418 |
Injection rate | g/sec | 59 | 87 | 70 | 90 | 130 | 149 |
Plasticizing capacity | g/sec | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 16 |
Screw speed | rpm | 322 | 322 | 403 | 403 | 358 | 358 |
Nozzle contact force | ton | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Nozzle move stroke | mm | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Clamping unit | |||||||
Clamping force | ton | 30 | 60 | 100 | |||
Mold opening stroke | mm | 350 | 420 | 500 | |||
Max.daylight between platens | mm | 430 | 540 | 650 | |||
Min.mold height | mm | 80 | 120 | 150 | |||
Max.mold height | mm | 265x265 | 325x325 | 410x410 | |||
Space between tie bars (HxV) | mm | 390x390 | 480x480 | 590x590 | |||
Overal size of platens (HxV) | mm | 2.5 | 3.1 | 3.8 | |||
Ejector tonnage | ton | 60 | 90 | 130 | |||
Ejector stroke | mm | ||||||
Others | |||||||
Max.pump pressure | Mpa | 16 | 16 | 16 | |||
Heater power | KW | 4 | 4.5 | 9 | |||
Pump motor power | KW | 13 | 18.5 | 22 | |||
Oil tank cubage | L | 220 | 250 | 350 | |||
Machine dimension (LxWxH)) | m | 3.5x1x1.4 | 3.9x1.1x1.6 | 4.7x1.2x1.8 | |||
Machine weight | T | 3 | 3.5 | 5.5 |
Clamping part
Injection part
Hydraulic part
Control part
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
|
|
|
|
|