Item/Specification | K2-70 | K2-100 | K2-130 | K2-170 | K2-220 | |||||||||||
K | A | B | K | A | B | K | A | B | K | A | B | K | A | B | ||
Injection unit | ||||||||||||||||
Screw diameter | mm | 28 | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 74 | 85 | 115 | 106 | 144 | 188 | 183 | 239 | 302 | 289 | 366 | 452 | 414 | 511 | 618 |
Injection weight (ps) | g | 68 | 78 | 106 | 98 | 133 | 173 | 168 | 220 | 278 | 266 | 337 | 415 | 380 | 470 | 568 |
oz | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 3.4 | 4.7 | 6.1 | 5.9 | 7.7 | 9.8 | 9 | 11.9 | 15 | 13.4 | 16.6 | 20 | |
Injection stroke | mm | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
Injection pressure | Mpa | 2857 | 2489 | 1829 | 2836 | 2083 | 1595 | 2632 | 2015 | 1592 | 2380 | 1880 | 1523 | 2311 | 1872 | 1547 |
Injection rate | g/sec | 56 | 64 | 87 | 56 | 77 | 100 | 78 | 102 | 129 | 106 | 134 | 166 | 109 | 135 | 163 |
Plasticizing capacity | g/sec | 8 | 9 | 14 | 8 | 11 | 16 | 11 | 16 | 22 | 15 | 21 | 27 | 16 | 21 | 27 |
Screw speed | rpm | 246 | 246 | 246 | 189 | 189 | 189 | 195 | 195 | 195 | 189 | 189 | 189 | 147 | 147 | 147 |
Nozzle contact force | ton | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Nozzle move stroke | mm | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 |
Clamping unit | ||||||||||||||||
Clamping force | ton | 70 | 100 | 130 | 170 | 220 | ||||||||||
Mold opening stroke | mm | 285 | 350 | 380 | 450 | 520 | ||||||||||
Max.daylight between platens | mm | 635 | 750 | 830 | 990 | 1090 | ||||||||||
Min.mold height | mm | 100 | 150 | 150 | 150 | 180 | ||||||||||
Max.mold height | mm | 350 | 400 | 450 | 540 | 570 | ||||||||||
Space between tie bars (HxV) | mm | 320x320 | 370x370 | 420x420 | 470x470 | 540x540 | ||||||||||
Overal size of platens (HxV) | mm | 480x480 | 550x550 | 610x610 | 690x690 | 780x780 | ||||||||||
Ejector tonnage | ton | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||
Ejector stroke | mm | 90 | 110 | 130 | 150 | 160 | ||||||||||
Others | ||||||||||||||||
Max.pump pressure | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Heater power | KW | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 9 | 11.5 | ||||||||||
Pump motor power | KW | 11 | 11 | 13 | 18.5 | 18.5 | ||||||||||
Oil tank cubage | L | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | ||||||||||
Machine dimension (LxWxH)) | m | 3.8x1.2x1.7 | 4.5x1.3x1.8 | 5.2x1.4x1.9 | 5.4x1.5x2.2 | 5.7x1.6x2.4 | ||||||||||
Machine weight | T | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 7 |
Clamping part
Injection part
Hydraulic part
Control part
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
|
|
|
|
|